Simples Nacional
Percentuais Aplicados
Enquadramento | Receita Bruta Acumulada no Ano-Calendário (R$) | Anexo I Comércio | Anexo II Indústria | Anexo III Serviço (I) | Anexo IV Serviço (II) | Anexo V Serviço (III) | |
De | Até | ||||||
Micro-Empresa | - | 120.000,00 | 4,00% | 4,50% | 6,00% | 4,50% | * |
120.000,01 | 240.000,00 | 5,47% | 5,97% | 8,21% | 6,54% | ||
Empresa de Pequeno Porte (EPP) | |||||||
240.000,01 | 360.000,00 | 6,84% | 7,34% | 10,26% | 7,70% | ||
360.000,01 | 480.000,00 | 7,54% | 8,04% | 11,31% | 8,49% | ||
480.000,01 | 600.000,00 | 7,60% | 8,10% | 11,40% | 8,97% | ||
600.000,01 | 720.000,00 | 8,28% | 8,78% | 12,42% | 9,78% | ||
720.000,01 | 840.000,00 | 8,36% | 8,86% | 12,54% | 10,26% | ||
840.000,01 | 960.000,00 | 8,45% | 8,95% | 12,68% | 10,76% | ||
960.000,01 | 1.080.000,00 | 9,03% | 9,53% | 13,55% | 11,51% | ||
1.080.000,01 | 1.200.000,00 | 9,12% | 9,62% | 13,68% | 12,00% | ||
1.200.000,01 | 1.320.000,00 | 9,95% | 10,45% | 14,93% | 12,80% | ||
1.320.000,01 | 1.440.000,00 | 10,04% | 10,54% | 15,06% | 13,25% | ||
1.440.000,01 | 1.560.000,00 | 10,13% | 10,63% | 15,20% | 13,70% | ||
1.560.000,01 | 1.680.000,00 | 10,23% | 10,73% | 15,35% | 14,15% | ||
1.680.000,01 | 1.800.000,00 | 10,32% | 10,82% | 15,48% | 14,60% | ||
1.800.000,01 | 1.920.000,00 | 11,23% | 11,73% | 16,85% | 15,05% | ||
1.920.000,01 | 2.040.000,00 | 11,32% | 11,82% | 16,98% | 15,50% | ||
2.040.000,01 | 2.160.000,00 | 11,42% | 11,92% | 17,13% | 15,95% | ||
2.160.000,01 | 2.280.000,00 | 11,51% | 12,01% | 17,27% | 16,40% | ||
2.280.000,01 | 2.400.000,00 | 11,61% | 12,11% | 17,42% | 16,85% |
Ref.: LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 128/2008.
** Aplicação da tabela em função do fator "r", apurada sobre a Folha de Salários em relação a receita bruta.
Importante: O conteúdo deste website é meramente informativo e não substituem ou dispensam a consulta a um profissional especializado.