Contribuições Previdenciárias
Tabela de Contribuição Mensal ao INSS
* Nova Tabela expressa através da PORTARIA MPS nº 568/2010 (DOU de 03.01.2011)
INSS (a partir da competência de Janeiro/2011) | |||
Salário Mínimo: R$ 545,00. Salário Teto: R$ 3.689,66 | |||
Salário de Contribuição Mensal | INSS | IRRF | |
De (R$) | Até (R$) | (%) | (%) |
0,00 | 1.106,90 | 8,00 | 8,00 |
1.106,91 | 1.844,83 | 9,00 | 9,00 |
1.844,84 | 3.689,66 | 11,00 | 11,00 |
* Nova Tabela expressa através da PORTARIA MPS nº 568/2010 (DOU de 03.01.2011)
Salário Família (a partir da competência de Janeiro/2011) | ||
Salário Máximo para aplicação: R$ 862,11 | ||
Salário Mensal | Salário Família | |
De (R$) | Até (R$) | Cota por Filho (R$) |
0,01 | 573,58 | 29,41 |
573,59 | 862,11 | 20,73 |
862,12 | 999999999,99 | 0,00 |
Total GPS | 20 % a 23 % | *102,00 | ** 785,80 |
* Cálculo sobre 1 salário mínimo (R$ 545,00)
** Cálculo sobre o teto do salário máximo de contribuição (R$3.689,66)
Importante: O conteúdo deste website é meramente informativo e não substituem ou dispensam a consulta a um profissional especializado.